| Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | ||||||||||
| CVD | PVD | ||||||||||||
| VK3020 | VK3040 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1520 | VR1525 | VR1028 | VR1330 | |||
| SDMT120512-GM | 0.50- 2.00 | 0.60- 1.20 | • | • | O | O | |||||||
| SDMT150512-GM | 0.80- 3.00 | 0.60- 1.20 | • | • | O | O | |||||||
| SDMT06T208-GH | 0.50- 1.20 | 0.50- 1.00 | • | • | O | O | |||||||
| SDMT09T312-GH | 0.50- 1.80 | 0.50- 1.00 | • | • | O | O | |||||||
| SDMT120412-GH | 0.50- 2.00 | 0.60- 1.20 | • | • | O | O | |||||||
| SDMT150520-GH | 0.80- 3.00 | 0.60- 1.20 | • | • | O | O | |||||||
| Length | Size(mm) | ||
| IC | S | r | |
| 6 | 6.35 | 2.78 | 0.5 |
| 9 | 9 | 3.5 | 0.7 |
Recommend for processing steel, cast iron and other materials, mainly used in plane milling and large cavity milling.