| Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | ||||||||||
| CVD | PVD | ||||||||||||
| VK3020 | VK3040 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1520 | VR1525 | VR1028 | VR1330 | |||
| RPMT08T2MOE-JSM | 1.00-1.30 | 0.05- 0.25 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT10T3MOE-JSM | 1.50-4.00 | 0.05- 0.30 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT1204MOE-JSM | 1.50-5.00 | 0.05- 0.35 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT1606MOE-JSM | 2.00-6.50 | 0.10- 0.40 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT08T2MO-GM | 1.50-4.00 | 0.10- 0.30 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT10T3MO-GM | 1.80-5.00 | 0.10- 0.50 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT1204MO-GM | 2.00-6.50 | 0.10- 0.50 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT08T2MO | 1.5- 4.0 | 0.1- 0.3 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT10T3MO | 1.8- 5.0 | 0.1- 0.5 | • | • | O | O | |||||||
| RPMT1204MO | 2-6.5 | 0.1- 0.5 | • | • | O | O | |||||||
| Length | Size(mm) | |||
| r | IC | S | APMX | |
| 8 | 4 | 8 | 2.78 | 4 |
| 10 | 5 | 10 | 3.18 | 5 |
| 12 | 6 | 12 | 4.76 | 6 |
Round inserts and concepts with radius are milling cutters used for roughing and semi-roughing while ball nose end mills are milling cutters used for finishing and super-finishing. Recommend for roughing, semi-roughing, semi-finishing and finishing of steel, stainless steel, cast iron and super alloys.