| Length | Size(mm) | ||
| IC | S | r | |
| 9 | 9.525 | 5.5 | 0.8-1.1 |
| Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | ||||||||||
| CVD | PVD | ||||||||||||
| VK3020 | VK3040 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1520 | VR1525 | VR1028 | VR1330 | |||
| SNGX090408-GF | 2.50-7.50 | 0.08- 0.15 | • | • | O | O | |||||||
| SNGX090411-GF | 2.50-7.50 | 0.08-0.15 | • | • | O | O | |||||||
Primary Material Application: High-Temperature Alloys, Stainless Steel, Steel.